Kaldaja me pelet
- Kompakte dhe automatike
- 92% efikasitet
- Të prodhuar prej çelikut me cilësi të lartë
- Konstrukcion modern dhe inovativ
- Mundësi për regulimin e kapacitetit 30-100%
- Operacion i qetë
- Mirëmbajte e thjeshtë
- Mundësi për operacion me dru
- 5 vite garanci
Kaldaja PELLING është kaldajë automatike, moderne, me teknologji të përparuar, për ngrohjen e shtëpive familijare, banesave dhe objekteve të vogla industriale.
Ka dizajn modern dhe konstrukcion bashkëkohor, me teknologji të ndezjes të nivelit të lartë.
Konstrukcioni dhe dizajni kulminant si dhe qeverisja me procesin e prodhimit dhe afarizmin në tërësi, dëshmohen me çertifikatën ISO 9001-2008 të lëshuar nga TUV Thuringen, si dhe CE çertifikatën.
Produktet janë testuar në disa institute të BE, ndërsa rezultatet ishin jashtëzakonisht të mira.
Jane kompakte, që i bën më ndryshe nga kaldajat të tjerë. Janë përpunuar prej çelikut të çertifikuar, me cilësi të lartë, dhe të izoluar me lesh prej mineralit të presuar, me të cilen parandalohet humbja e panevojshme e nxehtësisë.
Karakteristika kryesore është që janë shumë efektive dhe ekonomike, me shkallë të madhe të shfrytësisë, së paku 92%, dhe kursim të madh të energjenseve, pa humbje të energjisë.
Kaldajat PELLING janë të çertifikuar me çertifikatën për cilësi të Universitit Teknik të Vjenës, Austri,TUV THURINGEN, çertifikata ISO 9001:2008 dhe çertifikata СЕ për sigurim.
Në BAFA (Gjermani) dhe EKOsklad (Sloveni) është në listat për subvencionim shtetëror.
Kaldaja është me tre rryma ajrore, me një gyp në qendër dhe disa të vendosur rrezore (këmbyes) që e rritin sipërfaqen nëpër te cilën transmetohet uji, kurse në ndryshuesit janë vendosur tubulatorë spiralë që mundësojnë shfrytëzim maksimal të nxehtësisë prej zjarrit dhe gazrave që lirohen gjatë djegies së peletave, duke zvogëluar shpejtësisë dhe temperaturën e gazrave dalëse, dhe me atë zhvogëlohet konsumimi i energjenseve.
Rezervuari i peletave është lidhur me kaldajës. Në fund të rezervuarit gjendet dozimetër peletash i cili i mbart peletat deri më vendin e ndezjes. Për shkak të kompaktësisë së kaldajës dhe rrugën e shkurtë të peletave, kaldaja ka konsumim të energjisë elektrik të vogël dhe me atë arrin kursim të madh. Kaldajat janë me dizajn dhe konstrukcion modern.
Automatika e kaldajës mundëson që pasi të arrihet temperatura e dëshiruar, automatikisht zbritet fuqia e ngrohjes dhe ashtu mban zjarr të vazhdueshëm, duke kursuar energjensin. Kur termostati i dhomës do të regjistron që temperatura ka zbritur, sistemi i rregullimit vetë e rrit energjinë dhe ngrohjen e kaldajës. Pra,kaldaja siguron temperatura të vazhdueshme, ose ashtu siç përdoruesi e ka caktuar brenda kohës së caktuar.
Ka tajmer ditor dhe javor me mundësi për caktimin e 4 intervale të ndryshme gjatë ditës. Sipas parametrave të caktuara dhe intenzitetit, sistemi vetë e jep sasinë e nevojshëm në rezervuar. Rol të rrëndëshishëm ka ventilatori i ndërtuar i cili parandalon flakën të kthehet dhe e fryn hirin.
Oxhaku i kaldajës ka një sondë që e mat temperaturën e gazrave dalëse me të cilen bën kursim plotësues duke mos lejuar humbjen e nxehtësisë nëpërmjet oxhakut.
Sasia e hirit që formohet gjatë djedies së peletave është minimal, vetëm 0,8-1% (8-10kg hi për 1 ton peleta).
Karakteristika | Е.М. | PELLING 25 | PELLING 35 | PELLING 40 | PELLING 50 | PELLING 75 | PELLING 100 | |
1 | Ngrohje | kW | 8-25 | 11.7-35 | 13-40 | 16.5-50 | 25-75 | 33-100 |
2 | Sasia e ujit | l | 60 | 90 | 90 | 120 | 154 | 181 |
3 | Pesha e kaldajës | kg | 267 | 348 | 351 | 392 | 494 | 580 |
4 | Gypat | inch | 1” | 5/4” | 5/4” | 5/4” | 6/4” | 2” |
5 | Nënpresion minimal i oxhakut | Pa/mbar | 5/0,05 | 5/0,05 | 5/0,05 | 5/0,05 | 15/0,15 | 20/0,20 |
6 | Temperatura maksimale | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7 | A Lartësia minimale e oxhakut. | mm | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1598 | 1630 |
8 | B Thellësia e kaldajës | mm | 948 | 948 | 980 | 1098 | 1240 | 1240 |
9 | C Gjërësia e kaljadës pa rezarvuar | mm | 410 | 510 | 510 | 510 | 560 | 650 |
10 | D Lartësia e kaldajës | mm | 1245 | 1385 | 1385 | 1385 | 1670 | 1650 |
11 | E Gjërësia e kaljadës me rezervuar standard/e zgjeruar | mm | 710/910 | 810/1010 | 810/1010 | 810/1010 | 1060 | 1150 |
12 | F Diametri I oxhakut | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
13 | G Lartësia e përçuesit | mm | 88/1280 | 85/1415 | 85/1415 | 85/1415 | 70/1568 | 75/1532 |
14 | Sasia e peletave në rezervuar standard/I zgjeruar | kg | 75/135 | 95/151 | 95/151 | 110/185 | 270/- | 290/- |
15 | Konsumim I energjisë elektrike maksimal | W | 350 | 410 | 410 | 410 | 450 | 510 |
16 | Konsumim I energjisë elektrike në stand by | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17 | Zhurma (sipas EN 15036-1) | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
18 | Temperatura maksimale të daljes | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
19 | Temperatura minimale të kthimit | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Lidhje elektrike (tension/frekuencë) | V,Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
21 | Lidhje elektrike (rrymë) | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | Klasë e kaldajës | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
23 | Harxhimi i peletit/min/maks | kg/h | 1,6 / 5,2 | 2,3 / 7,5 | 3,2 / 8,1 | 3,5 / 11,1 | 5,2 / 16,6 | 6,75/ 22,2 |
24 | Lëndë djegëse | – | pelet | pelet | pelet | pelet | pelet | pelet |
25 | Dalja për oxhakut (sipër, poshtë) | – | lart | lart | lart | lart | lart | lart |
26 | Në përputhje me normave | EN | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 |
27 | Presion maksimal | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
28 | Sipërfaqe për ngrohje | m2 | deri 180 | deri 250 | deri 280 | deri 350 | deri 530 | deri 700 |
Katalog kamina dhe kaldaja me pelet Thermoflux-alb