РЕГИСТРИ
Топли и естетски!
Рамни и бели
Регистрите брзо се најдоа на врвот на најкористени радијатори благодарение на можностите кои ги нудат.
Нивната функционалност се зголеми заради нивната форма која овозможува сушење, закачување како и естетскиот изглед.
Различна ширина и висина.
Ширина 400mm – 800mm
Висина 700mm – 1800mm
Најмудро загревање на Вашата бања.
капацитет(ΔT=60°C) | капацитет(ΔT=50°C) | |
PEKPAN L=450, H=1000 – рамен | 509 Watt | 405 Watt |
PEKPAN L=450, H=1200 – рамен | 595 Watt | 472 Watt |
PEKPAN L=450, H=1400 – рамен | 657 Watt | 516 Watt |
PEKPAN L=500, H=800 – рамен | 451 Watt | 358 Watt |
PEKPAN L=500, H=1000 – рамен | 555 Watt | 439 Watt |
PEKPAN L=500, H=1200 – рамен | 648 Watt | 514 Watt |
PEKPAN L=500, H=1400 – рамен | 705 Watt | 477 Watt |
PEKPAN L=600, H=1200 – рамен | 755 Watt | 599 Watt |
PEKPAN L=600, H=1400 – рамен | 821 Watt | 652 Watt |
PEKPAN L=600, H=1600 – рамен | 967 Watt | 767 Watt |
PEKPAN Panel Radiators Declaration of Performance from the Institute POLITEHNICO DI MILANO